1)南外墙逐时冷负荷 CL=KF(〖t^'〗_w1-t_Nx) (2.1) 〖t'〗_w1=(t_w1+t_d ) k_α k_ρ (2.2) 式中 CL——外墙瞬变传热形成的冷负荷(W); K——外墙的传热系数
1)南外墙逐时冷负荷
CL=KF(〖t^'〗_w1-t_Nx) (2.1) 〖t'〗_w1=(t_w1+t_d ) k_α k_ρ (2.2)
式中 CL——外墙瞬变传热形成的冷负荷(W);
K——外墙的传热系数[W/( m2.℃]
F——外墙的传热面积(m2)
tw1’——外墙冷负荷计算逐时值(℃)
tNx——夏季空气调节室内计算温度(℃)
tw1——外墙冷负荷逐时值(℃)
td——南外墙修正值(℃)
kα——外表面换热系数修正值
kρ——外表面吸收系数修正值
表2.1 外表面换热系数修正值kα
αw/[W/(m.℃) 14.2 16.3 18.6 20.9 23.3 25.6 27.9 30.2
kα 1.06 1.03 1.0 0.98 0.97 0.95 0.94 0.93
表2.2 外表面吸收系数修正值
外墙 屋面
浅色 0.94 0.88
中色 0.97 0.94
根据《空调工程》第二版 黄翔主编,kα取1.0,外墙为浅色取kρ为0.94,南外墙的围护结构为轻集料混凝土砌块框架填充墙-挤塑聚苯板45,传热系数为0.56 W/( m2.℃);根据式2.1和2.2,计算过程如下表:
表2.3 南外墙冷负荷计算表
项目 单位 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00
tw1 ℃ 34.6 34.2 33.9 33.5 33.2 32.9 32.8 32.9 33.1 33.4 33.9 34.4
td ℃ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
kα 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
kρ 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
tw1' ℃ 32.52 32.15 31.87 31.49 31.21 30.93 30.83 30.93 31.11 31.40 31.87 32.34
tNx ℃ 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
K W/(m2.℃) 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
F m2 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Δt ℃ 6.52 6.15 5.87 5.49 5.21 4.93 4.83 4.93 5.11 5.40 5.87 6.34
CL W 38.8 36.6 34.9 32.7 31.0 29.3 28.7 29.3 30.4 32.1 34.9 37.7
计算公式 CL=KF(tw1'-tNx) tw1'=(tw1+td)kαkρ
2) 南外窗逐时冷负荷
(2.3)
式中 CL、tNx同式2.1
KW——外玻璃窗传热系数
FW——窗口面积 m2
CW——玻璃窗传热系数的修正值
tNx——外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值 ℃
td——地点修正值
根据《实用供热空调设计手册》可得,td =0,夏季传热系数KW=1.39W/(m2·K),CW=1.2,窗户为由隔热玻璃组成的10-16mm空气层的三层窗,长和宽均为1.8m,面积Fw=3.24m2,用式2.3计算,计算过程如下表2.4所示:
表2.4 南外窗逐时冷负荷
符号 单位 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00
tw1 ℃ 26.9 27.9 29.0 29.9 30.8 31.5 31.9 32.2 32.2 32.0 31.6 30.8
td ℃ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tw1+td ℃ 26.9 27.9 29.0 29.9 30.8 31.5 31.9 32.2 32.2 32.0 31.6 30.8
tNx ℃ 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
Δt ℃ 0.9 1.9 3.0 3.9 4.8 5.5 5.9 6.2 6.2 6.0 5.6 4.8
CwKw W/(m2.℃) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
FW m2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
CL W 4.9 10.3 16.2 21.1 26.0 29.8 31.9 33.5 33.5 32.5 30.3 26.0
计算公式 CL=CwFwKw(tw1+td-tNx)
3)南外窗日照得热逐时冷负荷
¬¬¬ (2.4)