(三)创新点 文章的创新之处在于以强调实理论结合实践来分析中小企业融资难的背景、原因分析及解决办法;在解决办法部分,结合相关案例,强调解
(三)创新点
文章的创新之处在于以强调实理论结合实践来分析中小企业融资难的背景、原因分析及解决办法;在解决办法部分,结合相关案例,强调解决方案的可操作性,特别是银行的融资模式创新和风险控制环节,结合实践具体分析阐述。力求分析的全面、透彻。数据获取方面,由于中小企业分散化、财务信息不透明等特点,相关具体数据难以获得,本文数据主要来源于相关调查报告,在此之上结合所学知识进行分析。
二 课题研究现状
(一)国外研究现状
(二)国内研究现状
三 我国中小企业融资现状分析
(一)我国中小企业的定义
表3.1我国中小企业划型标准规定
行业名称 指标名称 计算单位 中型 小型 微型
农、林、牧、渔业 从业人员 人
营业收入 万元 500-20000 50-500 50以下
工业 从业人员 人 330-1000 20-300 20以下
营业收入 万元 2000-40000 300-2000 300以下
建筑业 从业人员 人
营业收入 万元 6000-80000 300-6000 300以下
资产总额 万元 5000-80000 300-5000 300以下
批发业 从业人员 人 20-200 5-20 5以下
营业收入 万元 5000-40000 100-5000 1000以下
零售业 从业人员 人 50-300 10-50 10以下
营业收入 万元 500-20000 100-500 100以下
交通运输业 从业人员 人 300-1000 20-300 20以下
营业收入 万元 3000-30000 200-30000 200以下
仓储业 从业人员 人 100-200 20-100 20以下
营业收入 万元 1000-30000 100-1000 100以下
邮政业 从业人员 人 300-1000 20-300 20以下
营业收入 万元 200-30000 100-2000 100以下
住宿业 从业人员 人 100-300 10-100 10以下
营业收入 万元 200-10000 100-2000 100以下
餐饮业 从业人员 人 100-300 10-100 10以下
营业收入 万元 2000-10000 100-2000 100以下
信息传输业 从业人员 人 100-2000 10-100 10以下
营业收入 万元 1000-100000 10-100 10以下
软件和信息技术服务业 从业人员 人 100-300 10-100 10以下
营业收入 万元 1000-10000 50-1000 50以下
房地产开发经营 从业人员 人
营业收入 万元 1000-200000 100-100 100以下
资产总额 万元 5000-10000 2000-5000 2000以下
物业管理 从业人员 人 300-1000 100-300 100以下
营业收入 万元 1000-5000 500-1000 500以下
租赁和商务服务业 从业人员 人 100-300 10-100 10以下
资产总额 万元 8000-120000 100-8000 100以下
其他未列明行业 从业人员 人 100-300 10-100 10以下
营业收入 万元
我国的中小企业一般是指小型以及中型以盈利为目的社会经济实体。由表3.1可看出相对于国有企业以及其他大型企业来说我国中小企业的资产营业额比较低规模比较小。而且中小企业相对分散,涉及到各个行业,这说明我国的中小企业是以劳动密集型产业为主。