欧盟53874.44.61.3-12.55316-0.40.92.2-13.4 德国13294.4.3.13.4-11.01050-0.12.32.2-13.0 英国4605.014.3-6.6-8.96261.1-5.14.6-9.4 法国5062.62.2-0.1-12.8573-1.31.0-0.7-15.4 荷兰5674.02.50.2-15.7
欧盟 5387 4.4 4.6 1.3 -12.5 5316 -0.4 0.9 2.2 -13.4
德国 1329 4.4. 3.1 3.4 -11.0 1050 -0.1 2.3 2.2 -13.0
英国 460 5.0 14.3 -6.6 -8.9 626 1.1 -5.1 4.6 -9.4
法国 506 2.6 2.2 -0.1 -12.8 573 -1.3 1.0 -0.7 -15.4
荷兰 567 4.0 2.5 0.2 -15.7 506 -0.4 0.5 0 -14.2
意大利 459 4.3 3.4 2.2 -13.4 409 -3.4 -1.9 -1.1 -13.8
CIS 500 5.7 -2.4 -5.7 -32.0 345 -3.7 -0.1 -11.4 -31.9
俄罗斯 340 5.6 -1.1 -4.9 -31.6 194 -4.8 1.8 -9.8 -37.0
非洲 388 388 1.4 -6.1 -8.2 -29.6 559 3.1 3.2 -13.8
南非 82 -0.1 -3.7 -5.1 -10.3 105 1.6 -0.6 -3.5 -14.2
中东 841 9.1 -0.1 -4.4 -34.7 747 5.1 4.4 1.7 -4.5
亚洲 5464 6.0 2.3 2.6 -7.9 5018 2.1 1.1 0.1 -14.6
中国 2275 10.4 7.8 6.0 -2.9 1682 3.8 7.2 0.5 -14.2
日本 625 -2.7 -10.5 -3.5 -9.5 648 -1.3 -5.9 -2.5 -20.2
印度 26 9.3 6.1 2.5 -17.2 392 2.3 -5.0 -0.5 -15.3
NIE(4) 1176 4.4 1.3 1.3 -10.8 1105 0.1 -0.3 11 -16.5
资料来源:Trade Statistics and Outlook, WTO(2015)。
注:CIS特指独联体国家;NIE(4)指的是韩国、新加坡、台湾和香港。石油出口国由阿尔及利亚、喀麦隆、安哥拉、赤道几内亚、苏丹、利比亚、尼日利亚、刚果和加蓬共和国组成。
(二)我国外贸发展的特点分析
据统计,2016年,货物进出口总值比2015年货物进出口总值下降,下降速度是0.9%,总价值一共是24.33万亿元人民币。其中,出口金额是人民币13.84万亿元,下降速度为2%;而进口总值共计10.49万亿元,增长速度为0.6%;贸易出口总额与进口总额的差值是3.35万亿元,收窄9.1%(来源:中国海关统计局;时间:2017年2月)。海关总署代表人黄颂平认为,2016年,我国进出口总体趋势是前低后高、逐季回稳。上一年我国外贸发展就已回稳,只是这种回稳在2016年更加显著。
在繁琐的国际市场环境中,外贸还显示出一些新的发现和特点。这一新特征主要表现在对外贸易多元化,贸易秩序更为合理,贸易伙伴多元化;另一方面,在对外贸易中,民营企业显示出活力、出口商品结构更合理、部分大宗商品进口出总值持续上升等等其他方面表现。
从表1-3来看,2008年至2015年,各成员国发起的反倾销调查最多且表现为增多;发起反补贴调查案件较少,案件数趋于稳定;发起的保障措施调查也相对较少,有上升趋势。近八年发起的反倾销调查约是反补贴调查的7倍。反倾销与保障措施相比, 前者比后者具有更多的灵活性和优越性。