表1 长三角地区从业人员受教育程度(%) 年份上海江苏浙江 文盲小学初中高中大专文盲小学初中高中大专文盲小学初中高中大专 半文盲及以上半文盲及以上
表1 长三角地区从业人员受教育程度(%)
年份 上海 江苏 浙江
文盲 小学 初中 高中 大专 文盲 小学 初中 高中 大专 文盲 小学 初中 高中 大专
半文盲 及以上 半文盲 及以上 半文盲 及以上
2001 3.00 10.50 39.40 30.00 17.10 7.30 27.50 43.90 15.70 5.60 8.00 34.40 42.10 11.80 3.80
2002 2.70 12.60 39.20 29.30 16.20 9.50 26.40 45.30 14.30 4.60 7.70 31.10 39.60 13.70 7.90
2003 1.00 5.70 36.90 36.10 20.30 8.30 26.70 43.70 15.20 6.20 7.80 29.80 40.10 14.30 8.20
2004 1.50 7.40 35.30 31.50 24.36 7.50 25.80 46.80 14.20 5.81 7.00 25.50 41.70 15.20 10.45
2005 1.97 10.85 39.71 25.57 21.90 6.68 24.86 45.77 14.99 7.70 6.99 33.25 41.63 11.66 6.47
2006 1.43 8.07 34.60 27.50 28.39 6.42 26.91 44.07 14.45 8.15 6.26 31.71 41.08 12.19 8.74
2007 1.20 8.50 35.10 27.50 27.68 5.10 26.10 47.90 14.30 6.66 6.00 31.70 42.10 12.10 8.03
2008 1.12 8.49 34.64 26.55 29.20 4.47 24.51 50.23 4.17 6.63 5.89 30.74 42.43 12.04 8.90
2009 0.9 6.9 34.2 26.7 31.32 3.9 24.2 50.2 14.5 7.27 4.4 29.7 42.4 13.0 10.38
2010 1.00 9.00 40.20 21.50 28.25 2.40 20.20 48.80 16.70 11.96 3.50 25.30 44.70 14.90 11.49
2011 0.62 7.09 36.93 23.23 32.13 1.92 17.42 47.50 19.48 17.10 1.76 20.62 45.91 15.79 15.92
2012 0.70 6.70 35.35 23.57 33.68 1.41 16.21 46.80 20.20 15.38 2.31 20.38 43.22 16.45 17.64
2013 0.4 5.8 34.2 24.5 35.05 1.8 15.9 46.1 19.3 16.99 2.4 19.4 41.9 17.1 19.16
2014 0.2 4.2 28.8 24.0 42.85 2.0 15.8 45.2 18.7 18.29 1.9 20.1 39.5 17.0 21.52
资料来源:根据2001-2015年《中国劳动统计年鉴》整理计算得出。
3.1.2 人力资本技能水平
如表2所示,无论是大中型企业中的科技人员,高等学校科技人员,还是长三角区域国内外专利申请受理量,江浙沪三省市近年来都呈现出上升趋势,企业中科技活动人员最多的是江苏省,很明显可以看出,江苏省在科技人才总量上占优势,高层次人才无疑对当地经济社会的发展起到了巨大的推动作用。就人力资本技能水平而言,长三角三省市差距较为明显,江苏最高,浙江次之,上海排最后。尽管如此,由于长三角地区地处东部沿海地区,区位优势明显,政策环境优越,吸引了大量海内外高层次人才,这也是解释长三角地区经济高速发展的一个重要原因。人才是第一资源,尤其是拥有较高人力资本技能水平的地区,会因此产生巨大的经济和社会收益,加上长三角地区高校众多,高校科技人员和源源不断的大学人才资源输出,为长三角地区科技水平的提升提供强大的动力支撑。